Preise 2012 |
|||
Preis pro Nacht für 2 Personen, jede weitere Person 10,-- € pro Nacht | 4-Sterne Wohnung Zugspitze 1. OG | 4-Sterne Wohnung Kramer 2. OG | 4-Sterne Wohnung Dreitorspitze 2. OG |
Hauptsaison | |||
1. Mai - 31. Oktober | 59,00 € | 55,00 € | 52,00 € |
28. Januar - 4. März | 59,00 € | 55,00 € | 52,00 € |
Nebensaison | |||
10. Januar- 27. Januar | 49,00 € | 47,00 € | 45,00 € |
5. März - 30. April | 49,00 € | 47,00 € | 45,00 € |
1. November - 19. Dezember | 49,00 € | 47,00 € | 45,00 € |
Weihnachten / Jahreswechsel | |||
20. Dezember - 9. Januar | 69,00 € | 65,00 € | 63,00 € |
Bei einem Aufenthalt unter 5 Nächten gelten folgende Preise:
Preise 2012 |
|||
Preis pro Nacht für 2 Personen, jede weitere Person 10,-- € pro Nacht | 4-Sterne Wohnung Zugspitze 1. OG | 4-Sterne Wohnung Kramer 2. OG | 4-Sterne Wohnung Dreitorspitze 2. OG |
Hauptsaison | |||
1. Mai - 31. Oktober | 69,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
27. Januar - 4. März | 69,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
Nebensaison | |||
10. Januar- 27. Januar | 69,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
5. März - 30. April | 69,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
1. November - 19. Dezember | 69,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
Diese Preise gelten ab 20.12.2011 inkl. Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung, und zzgl. der Kurtaxe:
1.5. - 31.10. pro Nacht und Erwachsenen 1,30 Euro
1.11. - 30.4. pro Nacht und Erwachsenen 1,00 Euro
Kinder bis 16 Jahre sind kurbeitragsfrei.